EA5DFV EN EL CQ WW DX SSB 2007


Jose Miguel experto en concursos, operó con nosotros en el año 2003, en el que quedamos 1º de España y 7º de Europa, en la categoría Multi-Single.


Estos son los datos y comentarios del amigo José Miguel.




CQ Worldwide DX Contest, SSB

Call: EA5DFV
Operator(s): EA5DFV
Station: EA5DFV

Class: SOAB HP
QTH: JM08as
Operating Time (hrs): 23h55

Summary:
Band QSOs Zones Countries
------------------------------
160: 25 4 20
80: 112 10 40
40: 566 21 68
20: 832 18 68
15: 808 19 62
10: 461 7 41
------------------------------
Total: 2804 79 299 Total Score = 1,984,878

Club:

Comments:

Lamentablemente, por problemas de última familiares de última hora, no
pude estar con los amigos de AM3SSB y los deje en la estacada con poco
tiempo de reacción y dejando descolgadas alguna de las cosas de las que me
tenia que ocupar. Espero que algun dia me perdonen.

Asi que me quede en casa con el sabado prácticamente ocupado y pensando que
hacer. Asi que decidi divertirme sin preocupación con el SOAB, y mucho running.
La esporadica hacia Europa en 10m fue muy interesante y divertida. Los
15 metros el domingo tarde (el unico rato que estuve ahi), también estuvo
muy bien. Los 20m los encontre menos pesados y con mas huecos que en pasados
concursos y lo que si que encontre muy dificil fueron los 40m.

Solo pude operar un poco de la madrugada del sabado, un rato por la trade noche
y desde las siete de la mañana del domingo, asi que no se si las condiciones
estuvieron bien el sabado, pero el domingo me parecieron muy buenas para la
época del ciclo solar en que estamos.

Me parecio que habia una excelente participacion EA y asi aparece en el mensaje
de Randy K5ZD http://lists.contesting.com/_3830/2007-10/msg01345.html

Espero que todo el mundo se haya divertido.

73 de Jose Miguel


Contest: CQ-WW-SSB
Callsign: EA5DFV
Category: SINGLE-OP ALL HIGH SSB
Operators:

-------------- Q S O R a t e S u m m a r y --------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0300 0 28 1 0 0 0 29 1.0
0400 16 32 18 0 0 0 66 2.3
0500 0 7 88 0 0 0 95 3.4
0600 1 15 65 0 0 0 81 2.9
0700 0 0 31 31 0 0 62 2.2
0800 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0900 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1000 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1300 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1400 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1700 0 0 0 0 34 0 34 1.2
1800 0 0 0 0 45 0 45 1.6
1900 0 0 0 139 0 0 139 4.9
2000 0 0 0 56 0 0 56 2.0
2100 0 0 0 78 0 0 78 2.8
2200 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2300 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0000 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0300 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0400 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0500 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0600 0 0 50 0 0 0 50 1.8
0700 0 0 57 0 0 0 57 2.0
0800 0 0 0 92 14 0 106 3.7
0900 0 0 0 169 0 0 169 6.0
1000 0 0 0 50 0 119 169 6.0
1100 0 0 0 0 0 241 241 8.5
1200 0 0 0 0 58 96 154 5.4
1300 0 0 0 0 40 0 40 1.4
1400 0 0 0 0 121 3 124 4.4
1500 0 0 0 0 148 0 148 5.2
1600 0 0 0 0 168 0 168 5.9
1700 0 0 0 0 172 1 173 6.1
1800 0 6 14 29 8 1 58 2.0
1900 0 0 53 60 0 0 113 4.0
2000 8 0 0 57 0 0 65 2.3
2100 0 0 28 58 0 0 86 3.0
2200 0 0 111 13 0 0 124 4.4
2300 0 24 50 0 0 0 74 2.6
------------------------------------------------------
Total 25 112 566 832 808 461 2804

Gross QSO's=2830 Dupes=26 Net QSO's=2804

Unique callsigns worked = 2178

The best 60 minute rate was 241/hour from 1100 to 1159
The best 30 minute rate was 256/hour from 1120 to 1149
The best 10 minute rate was 270/hour from 1121 to 1130

The best 1 minute rates were:
7 QSO's/minute 2 times.
6 QSO's/minute 19 times.
5 QSO's/minute 72 times.
4 QSO's/minute 144 times.
3 QSO's/minute 237 times.
2 QSO's/minute 333 times.
1 QSO's/minute 363 times.

There were 33 bandchanges and 1 probable 2nd radio QSO's.

Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 18
4 1005
5 1039
6 713
7 11
8 8
9 5
10 5

------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
14 9 31 147 257 100 303 847 29.9
05 0 14 154 165 306 0 639 22.6
15 13 49 109 196 56 130 553 19.5
04 0 1 71 85 240 0 397 14.0
16 0 7 30 53 24 11 125 4.4
20 1 2 17 9 14 13 56 2.0
03 0 0 3 10 37 0 50 1.8
08 0 1 6 6 10 0 23 0.8
25 0 0 1 21 0 0 22 0.8
33 2 5 3 8 3 0 21 0.7
17 0 0 2 8 0 0 10 0.4
21 0 1 3 4 0 1 9 0.3
32 0 0 7 1 0 0 8 0.3
09 0 0 0 1 4 0 5 0.2
18 0 0 1 4 0 0 5 0.2
28 0 0 1 0 2 2 5 0.2
30 0 0 4 0 0 0 4 0.1
40 0 0 1 0 3 0 4 0.1
07 0 0 2 0 1 0 3 0.1
06 0 0 0 0 3 0 3 0.1
10 0 0 1 0 1 0 2 0.1
23 0 0 0 2 0 0 2 0.1
22 0 0 1 0 1 0 2 0.1
02 0 0 0 1 1 0 2 0.1
29 0 0 2 0 0 0 2 0.1
35 0 1 0 0 0 0 1 0.0
13 0 0 0 0 1 0 1 0.0
11 0 0 0 1 0 0 1 0.0
26 0 0 0 0 0 1 1 0.0
34 0 0 0 0 1 0 1 0.0
------------------------------------------------------
Total 25 112 566 832 808 461 2804

Multi-band QSO's
----------------
1 bands 1722
2 bands 314
3 bands 120
4 bands 18
5 bands 2
6 bands 2

The following stations were worked on 6 bands:

PA6Z DF0HQ

----- S i n g l e B a n d Q S O ' s -----
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 13 52 261 519 543 334




Comentarios

Artículos top de la semana

OJ0T, Market Reef

Rotuma Dxpedition 2024

6O3T, Somalia Dxpedition 2024

DX INFO / mayo 2024

CP7DX, Bolivia

OY/4X6TT, Faroe Island

E51KEE y E51CZZ, South Cook