OK0EF, BALIZA QRP
En la frecuencia de 10134 khz nos transmite ésta modesta baliza, con dirección: (http://www.sweb.cz/ok0ef/index_eng.htm)
que nos podrá ayudar un poco más con las condiciones en la mágica banda de los 30mts.
En la web tenéis todos los datos de construcción y funcionamiento.
Trasmite por periodos diferentes potencias de 100 mw, 200 mw y 500 mw, con antena vertical.
Un placer escucharla.
También os comento fresquitas las últimas posiciones de los 25 top-mode.
NR CALL SSB CW RTTY Tot
1 SM0AJU 337 336 334 1007
2 N4WW 337 336 334 1007
3 OH3SR 337 336 333 1006
4 W3YX 337 336 333 1006
5 W5ZPA 337 336 333 1006
6 N2TU 337 336 333 1006
7 W2UP 337 335 334 1006
8 OH2LU 337 336 332 1005
9 WB4UBD 336 334 333 1003
10 NI4H 336 335 332 1003
11 OH2BU 337 336 329 1002
12 W5FKX 336 335 331 1002
13 N4CC 336 335 331 1002
14 DJ2BW 335 334 333 1002
15 OH2DW 337 336 329 1002
16 WT8S 337 336 328 1001
17 VA3DX 337 336 327 1000
18 I5FLN 337 328 335 1000
19 K5KR 334 333 333 1000
20 K7XB 337 335 327 999
21 N5FG 336 336 327 999
22 DJ2YA 337 335 326 998
23 N3UN 334 333 331 998
24 SM5DJZ 337 336 325 998
25 W2FXA 334 334 330 998
De los cuales 16 son de Norteamérica, 6 escandinavos, 2 alemanes y un italiano.
El primer EA clasificado es EA6NB con una gran 27ª posición y un total de 997 países.
Interesante. Te tengo monitorizado con el mozilla con la tecnología RSS.
ResponderEliminar