SANTINA DE COVADONGA RESUMEN 2007
Las estadísticas en cuanto a bandas y modos trabajados por los indicativos especiales activados son las siguientes:
BANDAS | CONTACTOS |
160 | 16 |
80 | 892 |
40 | 3575 |
30 | 674 |
20 | 1543 |
17 | 314 |
15 | 81 |
12 | 21 |
10 | 54 |
6 | 22 |
VHF | 104 |
UHF | 30 |
MODOS | CONTACTOS |
FM | 86 |
CW | 1993 |
SSB | 4597 |
BPSK31 | 255 |
RTTY | 395 |
El buen resultado de la actividad en lo que a entidades y prefijos trabajados se refiere, queda reflejado en el siguiente cuadro:
ENTIDADES | PREFIJOS TRABAJADOS |
ALEMANIA | DA0-DA2-DA3-DB2-DB3-DB4-DB6-DB7-DC1-DC3-DC6-DC7-DC8-DC9- |
AFGANISTAN | YA3 |
ANDORRA | C31 |
ARABIA SAUDI | HZ1 |
ARGELIA | 7X5 |
ARGENTINA | LU4-LU6 |
AUSTRALIA | VK2-VK3 |
AUSTRIA | OE1-OE2-OE3-OE4-OE5-OE6-OE7-OE8-OE9 |
AZERBAIJAN | 4K8-4K9 |
AZORES | CU1 |
BALEARES | EA6-EB6-EC6-EG6 |
BARBADOS | 8P6 |
BELGICA | ON3-ON4-ON5-ON6-ON7-ON8-OO2-OO3-OR4-OS7-OT7 |
BIELORUSIA | EU1-EU6-EW1-EW2-EW4-EW6-EW7-EW8 |
BOSNIA/HERZEGOVINA | T91-T93-T94-T99 |
BRASIL | PP5-PR7-PT8-PY2-PY6-PY7-ZX5 |
BULGARIA | LZ1-LZ2-LZ3-LZ4-LZ50 |
CANADA | VA2-VA3-VE1-VE2-VE3-VE9-VO1-VY2 |
CANARIAS | AO8-EA8-EB8-EC8 |
CERDEÑA | IS0 |
CEUTA/MELILLA | AO9-EA9 |
CHIPRE | 5B0 |
COLOMBIA | HK4 |
COSTA DE MARFIL | TU5 |
CRETA | SV9 |
CROACIA | 9A1-9A2-9A3-9A4-9A5-9A6-9A7 |
DINAMARCA | 5P5-OZ1-OZ5-OZ6-OZ7-OZ8 |
ESCOCIA | GM0-GM3-GM4-GM6-GM7-MM0-MM3 |
ESLOVAQUIA | OM0-OM1-OM2-OM3-OM4-OM5-OM6-OM7-OM8 |
ESLOVENIA | S50-S51-S52-S53-S55-S56-S57-S58 |
ESPAÑA | AM1-AN0-AN7-AO1-AO3-AO5-AO7-EA1-EA2-EA3-EA4-EA5-EA7- |
ESTADOS UNIDOS | AA1-AA2-AB2-AD0-K0-K1-K2-K3-K4-K5-K8-K9-KA2-KB9- |
ESTONIA | ES0-ES2-ES4-ES5-ES6 |
FALKLAND | VP8 |
FINLANDIA | OF1-OF2-OF3-OF5-OH1-OH2-OH3-OH5-OH6-OH7-OH8-OH9 |
FRANCIA | F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F8-F9-TM8 |
GABON | TR8 |
GALES | GW0-GW3-GW8-MW0 |
GIBRALTAR | ZG2 |
GRECIA | SV1-SV2-SV3-SV4-SV6 |
GUERNSEY | MU0 |
HOLANDA | PA0-PA1-PA2-PA3-PA400-PA4-PA5-PA7-PA9-PD0-PD1- |
HUNGRIA | HA0-HA1-HA2-HA3-HA4-HA5-HA6-HA7-HA8-HG1-HG4 |
INDONESIA | YB2-YE2 |
INGLATERRA | 2E0-G0-G1-G2-G3-G4-G5-G7-G8-GB2-M0-M1-M3-MA2-MA7 |
IRLANDA | EI2-EI4-EI5-EI9-EJ0-GI4-MI0 |
ISLA DE MAN | GD4 |
ISLANDIA | TF2-TF3 |
ISRAEL | 4X6-4Z5 |
ITALIA | I0-I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-IA5-IC8-IH3-IK0-IK1-IK2-IK3-IK4-IK5-IK6-IK7-IK8 |
JAPON | JA0-JA1-JA2-JA3-JA4-JA5-JA8-JA9-JE1-JF0-JF2- |
KAZAKHSTAN | UN5-UN6-UN7-UN8 |
LETONIA | YL2-YL3 |
LIECHTENSTEIN | HB0 |
LITUANIA | LY1-LY2-LY3-LY4-LY7 |
LUXEMBURGO | LX1-LX7 |
MACEDONIA | Z31-Z32-Z34-Z36 |
MADEIRA | CT3 |
MARRUECOS | CN6-CN8 |
MOLDAVIA | ER1-ER2-ER4-ER5 |
NORUEGA | LA2-LA4-LA5-LA6-LA8-LA9-LF1 |
NUEVA ZELANDA | ZL4 |
PARAGUAY | ZP8 |
PERU | OB9 |
POLONIA | 3Z0-HF150-HF50--SO9-SP1-SP2-SP3-SP4-SP5- |
PORTUGAL | CT1-CT2-CT4-CT6 |
PUERTO RICO | KP4 |
REPUBLICA CHECA | OK1-OK2-OK3-OK4-OK5-OK6 |
RUMANIA | YO2-YO3-YO4-YO5-YO6-YO7-YO8-YO9-YR2-YR5 |
RUSIA ASIATICA | RA0-RA9-RK9-RU0-RV9-RW0-RX9-UA0-UA9 |
RUSIA EUROPEA | RA1-RA2-RA3-RA4-RA6-RC1-RD3-RK3-RK4-RK6-RL3-RN1-RN3- |
SINGAPUR | S6 |
SUDAFRICA | ZS6 |
SUECIA | SA0-SA7-SD3-SD7-SE2-SG7-SH8- |
SUIZA | HB9 |
TURQUIA | TA1-TA2 |
UCRANIA | EN3-UR0-UR1-UR2-UR3-UR4-UR5-UR6-UR7-UR8-UR9-US0-US1-US3-US4-US5-US6-US7- |
UZBEKISTAN | UK8-UK9 |
VENEZUELA | YV4-YV5 |
YUGOSLAVIA | YT1-YT2-YU1-YU3-YU4-YU60-YU7-YU9-YY5-YZ1 |
El total de entidades trabajadas ha sido de 81, con 674 prefijos diferentes; la totalidad de las provincias españolas y por tanto las 17 comunidades autónomas.
Comentarios
Publicar un comentario