VK9DWX
Primeros qso´s de la expedición actualizados en la web, así como el log on line
QSOs (Band/Mode)
CW | SSB | RTTY | Band | |
160m | 94 | 0 | 0 | 94 |
80m | 1143 | 1 | 0 | 1144 |
40m | 1397 | 0 | 0 | 1397 |
30m | 279 | 0 | 0 | 279 |
20m | 1373 | 2027 | 0 | 3400 |
17m | 1108 | 1386 | 0 | 2494 |
15m | 996 | 1640 | 0 | 2636 |
12m | 522 | 609 | 0 | 1131 |
10m | 357 | 473 | 0 | 830 |
6m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mode | 7269 | 6136 | 0 | 13405 |
QSOs per day
0000-00-00 | 1 |
2008-10-09 | 200 |
2008-10-10 | 2941 |
2008-10-11 | 7767 |
2008-10-12 | 2497 |
Multiple Band QSOs
10-Band QSOs | 0 |
9-Band QSOs | 6 |
8-Band QSOs | 30 |
7-Band QSOs | 82 |
6-Band QSOs | 155 |
5-Band QSOs | 283 |
4-Band QSOs | 350 |
3-Band QSOs | 566 |
2-Band QSOs | 1062 |
1-Band QSOs | 2699 |
Unique Callsigns | 5233 |
DXCCs (Band/Mode)
CW | SSB | RTTY | Band | |
160m | 8 | 0 | 0 | 8 |
80m | 59 | 1 | 0 | 59 |
40m | 61 | 0 | 0 | 61 |
30m | 32 | 0 | 0 | 32 |
20m | 58 | 77 | 0 | 84 |
17m | 55 | 63 | 0 | 70 |
15m | 28 | 66 | 0 | 69 |
12m | 9 | 16 | 0 | 19 |
10m | 11 | 6 | 0 | 12 |
6m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mode | 81 | 87 | 0 | 100 |
73´s,Luis
EA1CS
Comentarios
Publicar un comentario