SANTINA DE COVADONGA 2009
SANTINA DE COVADONGA 2009
En el mes de Septiembre del año 1985 se lanzaba por primera vez la llamada de los indicativos especiales de la Santina de Covadonga, siendo sus pioneros: EA1DPC (Pedro), EA1BCF (Diego), EA1DHO (Jesús), EA1EYD (Alfredo), EA1EMI (Tino), EA1EMH (Carmen), EC1CON (Loli) y EC1CUH.
Durante los primeros años de actividad, fueron sumándose colaboradores como EA1LC (Cesar), EA1GSX (Carmen), EA1CGH (Andrés), EA1DVK (Vicente), EA1FAZ (Alberto), EC1ACC (Manuel), EB1GAX (David), EA1FBI (Jesús), EA1LV (Luis), EA1BXM (Diego), EA1BIK (Llera), EA1DDU (Domingo), EA1DDG (Pepa), EA1CRM (Pepe), EA1DJN (Flor), EA1DJO (Marino), EA1CXL (Victor), EA1DOD (Alfredo), etc.
Conforme van pasando las ediciones del sufijo SDC, se van sumando colaboradores de distintos puntos de Asturias, se superan dificultades, complicaciones; se renuevan los diseños para las tarjetas QSL; se amplían las posibilidades para hacer la actividad más amena.
Veinticinco años después de aquella primera llamada, se puede asegurar sin temor a equivocarse que la actividad está más viva que nunca, con la misma ilusión que pusieron sus fundadores. Y el principal logro de estas 25 ediciones consecutivas es que se ha hecho mucha…, muchísima radio.
Por ellos, por gratitud hacia los pioneros de la actividad, el mes de Septiembre del año 2009 tiene una cita ineludible con los radioaficionados. Se celebra el Día de la Comunidad Asturiana y por añadidura, la festividad de su patrona, la Santina de Covadonga. Y algo no menos importante, el XXV ANIVERSARIO del sufijo SDC.
También se continuará contando con la colaboración, no solo de estaciones de radioaficionado del Principado de Asturias, sino de aquellos asturianos que residen fuera de la región, y de quienes no teniendo ninguna vinculación con Asturias, ponen su tiempo, equipos y dedicación para transmitir desde los locales de los Centros Asturianos, contribuyendo con ello al engrandecimiento de la actividad. Así, se consigue por cuarta vez, que los indicativos especiales con el sufijo SDC (Santina de Covadonga) vuelvan a estar activos en el mes de Septiembre, desde todos los distritos de España.
Las provincias de Alava, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Alicante, Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Ceuta, contarán con radioaficionados , bien de origen asturiano o pertenecientes a secciones de URE o grupos habituales de expediciones de radio, que han aceptado el ofrecimiento para trabajar los indicativos especiales correspondientes a su distrito, gracias a la existencia de organismos relacionados con el Principado de Asturias, bien sean Centros Asturiano, Casas de Asturias, Centros Culturales Asturianos, Centros de Juventud Asturiano, etc.
Algunas de estas entidades sociales, brindan sus instalaciones para que se hagan las transmisiones a la vista de los socios interesados en comprobar el desarrollo de una actividad de radioaficionados.
En unos casos las instalaciones con las que nos encontramos son fabulosas y en otros son más modestas. Unas favorecen una buena disposición de antenas y otras lo hacen improbable, pero se llega a la conclusión de que se transmitirá con el beneplácito de las siguientes entidades:
- Centro Asturiano “Covadonga” de Vitoria.
- Centro Asturiano de Zaragoza.
- Centro Asturiano de Barcelona.
- Centro Asturiano de Madrid
- Centro Asturiano de Málaga.
Los primeros pasos para la preparación de la actividad se han dado en el mes de Junio y cuando finaliza el mes de Agosto, se tiene la certeza de que durante las primeras semanas del mes de Septiembre se escucharán las llamadas de los indicativos EG1SDC, EH1SDC, EG2SDC, EH2SDC, EG3SDC, EH3SDC, EG4SDC, EH4SDC, EG5SDC, EG6SDC, EH6SDC, EG7SDC, EH7SDC, EG8SDC, EG9SDC y EH9SDC.
En este punto, es de agradecer la diligencia de las diferentes Jefaturas de Inspección de Telecomunicaciones, en la tramitación de las correspondientes solicitudes cursadas en las provincias en las que se realizarán las transmisiones con los indicativos especiales.
La colaboración desde la provincia de Asturias, en el distrito 1, es como todos los años, numerosa:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA1AHA | Juan Carlos |
EA1AIW | José Angel |
EA1AST | Gerardo |
EA1AUM | Juan Carlos |
EA1BCK | Jesús Antonio |
EA1BHR | Angel |
EA1BPC | Juan José |
EA1CUG | Moisés |
EA1CUI | Juan Manuel |
EA1CS | José Luis |
EA1DDU | Domingo |
EA1DHU | Olegario |
EA1DOB | José Enrique |
EA1DPC | Pedro José |
EA1EVA | Javier |
EA1EVS | Roberto |
EA1EWY | Roberto |
EA1GAH | Jaime |
EA1GMY | Amparo |
EA1GOF | Silvina |
EA1GY | Mariano |
EA1HB | Modesto |
EA1QL | Pablo |
EA1URG | U. R. Gijón |
EA1VB | Primitivo |
EA1WX | Juan José |
EA1WY | Carmelo |
EB1EHT | Eloy |
EB1GEM | Celso |
EB1HCA | Lourdes |
EB1KT | Manuel |
EB1YK | Víctor Manuel |
EB1YL | Araceli |
EC1AIJ | Víctor Manuel |
Desde las provincias de Alava y Zaragoza, en el distrito 2, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA2ABI | Javier |
EA2AVJ | Luis |
EA2KU | Fernando |
EA2RY | Roberto |
EA2WT | David |
La novedad en este distrito está en la provincia de Alava, pues el Centro Asturiano “Covadonga” de Vitoria, cede por primera vez sus instalaciones para transmitir con el indicativo especial EH2SDC.
Desde la provincia de Barcelona, en el distrito 3, la colaboración corre a cargo de un grupo de operadores que pertenecen a la Sección de URE Badalona. También en este distrito hay una novedad importante, y es la colaboración de ARMIC (Asociación de Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña).
INDICATIVO | OPERADOR |
EA3AOI | Sergio |
EA3BCK | Manuel |
EA3CYM | Juan Carlos |
EA3DE | Josep |
EA3DYB | Juan José |
EA3EJA | Manuel |
EA3EJI | Ramón |
EA3EJJ | Francisco |
EA3EU | Francisco |
EA3FHP | Josep |
EA3GLB | Francisco |
EA3GNR | Francisco |
EA3GTJ | Tita |
EA3JW | Jaime |
EA3NO | Luis |
EA3RE | Tony |
EA3RKR | ARMIC |
EA3UBR | URE Badalona |
EB3EPP | Tony |
Desde hace algunos años, se tenía en mente acompañar a los colaboradores que se desplazan a los locales de los Centros Asturianos para hacer la actividad de forma que los socios puedan ver como se desarrolla. Aprovechando este 25 aniversario y unos días de vacaciones pendientes, Barcelona ha sido uno de los destinos elegidos para hacer la visita.
Fuimos invitados a participar en el pregón que se dio en el Castillo de Montjuic, a cargo del actor Arturo Fernandez. Fue una mañana fabulosa en el marco de la biblioteca y patio de armas del castillo. Ni que decir tiene, que el don de gentes, la locuacidad y la asturianía que derrocha Arturo Fernández, le permitieron ganarse sin ninguna dificultad, a los asturianos que asistieron al acto. Como colofón, los sones del Himno de Asturias, interpretados a la gaita, retumbaron por todo el patio de armas, coreados por los asistentes, ante la mirada de los visitantes del monumento.
En la finca “La Cuatreada”, situada en la falda del Tibidabo, el ambiente de radio fue absoluto desde las primeras horas del día. Puesto que en las instalaciones del Centro Asturiano de Barcelona existe una zona destinada a Area Recreativa, las transmisiones del día 20, utilizando el indicativo especial EH3SDC tendrán validez para el Diploma Areas Recreativas de Asturias, con la referencia AR-101.
Desde la provincia de Madrid, en el distrito 4, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA1FB | José Ramón |
EA4BFP | Francisco |
EA4CA | Saturnino |
EA4ERJ | Angel |
EA4ESI | José Luis |
EA4EST | Antonio |
EA4EUG | Raúl |
EA4FAS | R. C. Fuerzas Armadas |
EA4FBS | Miguel |
EA4FFI | Daniel |
EA4FTN | Alvaro |
EA4GA | Gaspar |
EA4NA | Ramón |
EA4RCH | R. C. Henares |
EA4RE | José Manuel |
EA4TD | Oscar |
EA4TH | Adolfo |
EA4URH | U. R. C. del Henares |
EA4VI | Daniel |
EB4BSJ | José Luis |
EC4AJS | Juan Carlos |
EC4DX | Javier |
Dado que en Madrid no es festivo el día 8 de Septiembre, y que en el Centro Asturiano trasladan la celebración al siguiente fin de semana, se transmitió los días 12 y 13 desde el Area Recreativa de Quinta Asturias, con el indicativo especial EH4SDC. Esta actividad tendrá validez para el Diploma Areas Recreativas de Asturias, con la referencia AR-100.
Madrid fue también destino de la visita de la organización en este 25 aniversario. Las transmisiones, al igual que en años anteriores, se han realizado desde una panera que el Centro Asturiano de Madrid ha puesto a disposición de los colaboradores, y donde también se ha expuesto una colección de tarjetas QSL recibidas para confirmar comunicados de ediciones anteriores.
Desde la provincia de Alicante, en el distrito 5, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA5AMK | Ovidio |
EA5ASU | Pedro |
EA5BP | Tomás |
EA5GUG | Manuel |
Desde la isla de Mallorca, en el distrito 6, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA6BF | Josep |
EA6BZ | Ramón |
EA6FB | José |
EA6KQ | Margarita |
EB6AKK | Julián |
Desde la provincia de Málaga, en el distrito 7, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA7AYF | Francisco |
EA7CK | Esteban |
EA7FQB | Salvador |
EA7HKL | Rubén |
EA7HZ | Jorge |
EC7DTQ | Juan |
Las transmisiones desde el Centro Asturiano de Torremolinos se realizaron el día 13 de Septiembre, con el indicativo especial EH7SDC.
Desde la provincia de Gran Canaria, en el distrito 8, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA8AXB | Fernando |
EA8BTM | Orlando |
EA8DP | Marino |
EA8GL | María del Carmen |
EA8NL | Severo |
Desde la ciudad autónoma de Ceuta, en el distrito 9, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA9BO | Antonio |
EA9PD | Pedro |
EA9PY | José María |
Todo está dispuesto para que los equipos, manipuladores, micrófonos, ordenadores y demás material de radio comiencen a funcionar. El Martes día 1 de Septiembre los indicativos especiales están en el aire y el primer comunicado lo realiza la estación G4HXL /qrp, con EG1SDC, a las 00:07 horas UTC, en la banda de 80 metros, en la modalidad de CW.
A partir de este momento, en todas las bandas en HF, VHF y UHF; en las modalidades de SSB, CW, BPSK, QPSK, MFSK, HELL, OLIVIA, DOMINO, RTTY, FM y SSTV, se suceden las llamadas de los indicativos especiales y los comunicados van engrosando el libro de guardia.
El día 8 de Septiembre, Día de Asturias y festividad de la Santina de Covadonga, se continuó con la costumbre de los años anteriores de organizar una expedición para transmitir desde el Parque Natural Picos de Europa.
Desde distintos puntos de Asturias, como Castrillón, Gijón, Nava, Siero y Avilés, se inicia un viaje a las cinco de las madrugada, que tendrá como destino el Concejo de Cangas de Onís. A lo largo del recorrido, se va formando la caravana de radioaficionados que se reúne en Arriondas para desde ese punto, iniciar el ascenso hasta el destino final, situado a unos 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Todos los permisos y autorizaciones estaban conseguidos y quienes íbamos a formar la expedición ASTURIAS 2009, estábamos ansiosos por comenzar las llamadas tras instalar las antenas en el Mirador de la Reina, desde donde estarían activas las estaciones de HF, VHF, UHF, 4 y 6 metros.
Catorce radioaficionados aportaron el material necesario para casi todas las bandas posibles en radioafición (EA1CUG, EA1HB, EA1DPC, EB1KT, EA1EVS, EA1GY, EA1DHU, EA1GMY, EA1DDU, EB1YL, EA1GOF, EB1YK, EB1GEM y EA1AUM).
Climatológicamente hablando, el día estuvo fabuloso para hacer la actividad al aire libre; temperatura agradable, visibilidad perfecta para disfrutar del paisaje y de una comida compartida entre todos los componentes de la expedición, que terminó con un brindis con sidra y la toma de fotografías para el álbum de recuerdos.
El final de la edición del año 2008 queda reflejado en el contacto que EA7GET hace en SSB en la banda de 80 metros con EH3SDC, a las 20:56 horas UTC del Domingo día 20, alcanzando en este momento los 14.223 comunicados que forman el libro de guardia, distribuyéndose de la siguiente forma:
INDICATIVOS | CONTACTOS |
EG1SDC | 3407 |
EH1SDC | 1038 |
EG2SDC | 492 |
EH2SDC | 343 |
EG3SDC | 1209 |
EH3SDC | 1312 |
EG4SDC | 836 |
EH4SDC | 365 |
EG5SDC | 422 |
EG6SDC | 453 |
EH6SDC | 176 |
EG7SDC | 1238 |
EH7SDC | 623 |
EG8SDC | 890 |
EG9SDC | 1228 |
EH9SDC | 191 |
Las estadísticas en cuanto a bandas y modos trabajados por los indicativos especiales activados son las siguientes:
BANDAS | CONTACTOS |
160 | 3 |
80 | 1510 |
40 | 5963 |
30 | 1117 |
20 | 4582 |
17 | 487 |
15 | 105 |
12 | 39 |
10 | 118 |
6 | 75 |
4 | 21 |
VHF | 127 |
UHF | 76 |
MODOS | CONTACTOS |
FM | 139 |
CW | 4730 |
SSB | 6617 |
BPSK31 | 1207 |
BPSK63 | 159 |
BPSK125 | 102 |
QPSK12 | 11 |
MFSK16 | 41 |
HELL | 48 |
DOMINO | 6 |
OLIVIA | 80 |
RTTY | 1056 |
SSTV | 27 |
El buen resultado de la actividad en lo que a entidades y prefijos trabajados se refiere, queda reflejado en el siguiente cuadro:
ENTIDADES | PREFIJOS TRABAJADOS |
ALASKA | KL1-KL7-NL7 |
ALEMANIA | DA2-DB0-DB1-DB3-DB4-DB5-DB7-DB8-DB9-DC0-DC1-DC2-DC3-DC4-DC6- DC8-DC9-DD0-DD1-DD2-DD3-DD4-DD5-DD6-DD7-DD8-DD9-DF0-DF1- DF2-DF3-DF4-DF5-DF6-DF7-DF8-DF9-DG0-DG1-DG2-DG3-DG4-DG5-DG6- DG7-DG9-DH0-DH1-DH2-DH3-DH4-DH5-DH6-DH7-DH8-DJ0-DJ1-DJ2-DJ3-DJ4-DJ5-DJ6- DJ7-DJ8-DJ9-DK0-DK1-DK2-DK3-DK4-DK5-DK6-DK7-DK8-DK9-DL0-DL1-DL2- DM9-DN1-DN2-DO1-DO2-DO3-DO4-DO5-DO6-DO7-DO8-DP9-DQ0- DR69-DR9-DZ4 |
ANDORRA | C31 |
ANGOLA | D2 |
ANTILLAS H. | PJ2 |
ARABIA SAUDI | 7Z1-HZ1 |
ARGELIA | 7X5 |
ARGENTINA | LU2-LU3-LU9-LV2 |
ARMENIA | EK1-EK4-EK5-EK6 |
ARUBA | P43 |
AUSTRALIA | VK3-VK4 |
AUSTRIA | OE1-OE2-OE3-OE4-OE5-OE6-OE7-OE8-OE9 |
AZERBAIJAN | 4K6 |
AZORES | CU3 |
BAHAMAS | C6 |
BALEARES | EA6-EB6-EC6-EG6-EH6 |
BARBADOS | 8P6 |
BELGICA | ON3-ON4-ON5-ON6-ON7-ON8-ON9-OO9-OP4-OP5-OP6-OQ7-OR5-OS7 |
BIELORUSIA | EU1-EU2-EU3-EU6-EW1-EW2-EW4-EW6-EW7-EW8-EW9 |
BOSNIA/HERZEGOVINA | E73-E74-E75-E76-E77 |
BRASIL | PP5-PR7-PS7-PS8-PT2-PT7-PU0-PU2-PU8-PY2-PY4-PY6-PY7 |
BULGARIA | LZ1-LZ2-LZ3-LZ4-LZ50 |
CANADA | VA2-VA3-VA6-VA7-VE1-VE2-VE3-VE6-VE7-VE9-VO1-VO2-VY2 |
CANARIAS | AM8-EA8-EB8-EC8-EG8-EH8 |
CERDEÑA | IM0-IS0 |
CEUTA/MELILLA | EA9-EG9-EH9 |
CHINA | BA4 |
CHIPRE | 5B4 |
COLOMBIA | HK1-HK3 |
CORCEGA | TK5 |
COREA | DS4 |
COREA DEL NORTE | HL2 |
COSTA DE MARFIL | TU5 |
CRETA | SV9 |
CROACIA | 9A1-9A2-9A3-9A4-9A5-9A6-9A7-9A8 |
CUBA | CO8 |
DINAMARCA | 5Q6-OU2-OV1-OZ1-OZ2-OZ3-OZ4-OZ5-OZ6-OZ7-OZ9 |
DODECANESO | SV5 |
ECUADOR | HC5 |
EMIRATOS ARABES U. | A65 |
ERITREA | E3 |
ESCOCIA | 2M0-GM0-GM3-GM4-GM7-GR0-MM0-MM1 |
ESLOVAQUIA | OM1-OM2-OM3-OM4-OM5-OM6-OM7-OM8 |
ESLOVENIA | S50-S51-S52-S53-S56-S57-S58-S59 |
ESPAÑA | AO5-EA1-EA2-EA3-EA4-EA5-EA7-EB1-EB2-EB3-EB4-EB5-EB7-EC1-EC2-EC3-EC4- |
ESTADOS UNIDOS | AA1-AA4-AA5-AA7-AA8-AA9-AB2-AB4-AB5-AB6-AB9-AC5-AC9- AD5-AE4-AF3-AG2-AI4-AJ8-AK4-K0-K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8- K9-KA2-KA8-KB0-KB1-KB2-KB8-KB9-KC0-KC2-KC3-KC5-KC7- KD3-KD4-KE0-KE1-KE2-KE4-KE5-KF0-KF2-KG8-KI4-KJ4-KJ6-KK5-KK8-KK9- KN1-KO1-KR4-KS0-KS8-KT1-KT8-KV9-KX8-KY7- N0-N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-NA5-NA6-ND0-ND7-ND9-NE5- NE8-NG2-NJ2-NK4-NN4-NR1-NS7-NS8-NT3-NU4-NW3- W0-W1-W2-W3-W4-W52-W5-W6-W7-W8-W9-WA0-WA1-WA2-WA3- WA4-WA6-WA8-WA9-WB1-WB2-WB3-WB4-WB8-WB9-WC3-WC4- WC9-WD4-WD5-WD6-WF2-WF3-WQ3-WS4-WT5-WT8-WV4-WX4-WY0 |
ESTONIA | ES0-ES1-ES2-ES3-ES4-ES5-ES7 |
FINLANDIA | OF200-OH1-OH2-OH3-OH4-OH5-OH6-OH7-OH8-OH9 |
FRANCIA | F1-F2-F3-F4-F5-F6-F8-F9-TM1 |
GABON | TR8 |
GALES | 2W0-GW0-GW1-GW3-GW4-MW0 |
GEORGIA | 4L1 |
GRECIA | SV0-SV1-SV2-SV3-SV4-SV7-SV8 |
GUADALUPE | FG5 |
GUATEMALA | TG9 |
HAWAII | KH6 |
HOLANDA | PA0-PA1-PA2-PA3-PA4-PA5-PA7-PA9-PB0-PC2-PD0-PD1-PD2-PD3-PD4-PD5- |
HUNGRIA | HA0-HA1-HA2-HA3-HA4-HA5-HA6-HA7-HA8-HG1-HG3-HG4 |
INDIA | AT8-VU2 |
INDONESIA | YG9 |
INGLATERRA | 2E0-2E1-G0-G1-G2-G3-G4-G6-G7-G8-GA0-GA3- GA4-GB80-M0-M1-M3-M5-M6-MA3-MQ3-MX0 |
IRLANDA | EI2-EI3-EI4-EI5-EI6-EI7-EI8-EI9-GI3-GI4-MI3 |
ISLANDIA | TF3 |
ISLAS ALAND | OH0 |
ISLAS FAROE | OY2 |
ISLAS VIRGENES A. | WP2 |
ISRAEL | 4X1-4X6-4Z4-4Z5 |
ITALIA | I0-I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7-I8-IA3-IA5-IC8-IH1-IK0-IK1-IK2-IK3-IK4-IK5-IK6-IK7-IK8- |
JAPON | 7N4-JA0-JA1-JA2-JA3-JA4-JA5-JA6-JA7-JA8-JA9-JE1-JE2-JE4-JE7- JE8-JF1-JF6-JH0-JH1-JH2-JH3-JH7-JH8-JI1-JI5-JJ0-JJ1- |
JERSEY | MJ0-MK1 |
KAZAKHSTAN | UN2-UN3-UN5-UN7-UN8-UN9 |
KENIA | 5Y3 |
KUWAIT | 9K2 |
KYRGYZSTAN | EX2-EX8 |
LETONIA | YL2-YL3-YL5 |
LITUANIA | LY1-LY2-LY3-LY4-LY8 |
LUXEMBURGO | LX1 |
MACEDONIA | Z31-Z33-Z35-Z36-Z37 |
MADEIRA | CT9 |
MALTA | 9H1-9H4-9H5-9H9 |
MARRUECOS | CN8 |
MARTINICA | FM1-FM5 |
MOLDAVIA | EM0-ER1-ER2-ER3-ER4-ER5 |
MONTE ATHOS | SY7 |
MONTENEGRO | 4O3-4O8 |
NORUEGA | LA0-LA1-LA2-LA3-LA4-LA5-LA6-LA7-LA8-LA9 |
NUEVA ZELANDA | ZL1-ZL2-ZL3 |
PANAMA | HP3 |
PARAGUAY | ZP6 |
PERU | OA2 |
POLONIA | 3Z1-HF65-HF70-SN120-SN3-SN51-SN60-SN70-SO70-SO78-SP1-SP2- SP3-SP4-SP5-SP6-SP7-SP8-SP9-SQ1-SQ2-SQ3-SQ5-SQ6-SQ7-SQ8-SQ9 |
PORTUGAL | CT0-CT1-CT2-CT3-CT4 |
PUERTO RICO | KP4 |
QATAR | A71 |
REPUBLICA CHECA | OK1-OK2-OK3-OK4-OK5-OK7-OL16-OL1 |
RUMANIA | YO2-YO3-YO4-YO5-YO6-YO7-YO8-YO9 |
RUSIA ASIATICA | RA0-RA9-RK9-RL9-RV0-RV9-RW0-RW9-RX0-RX9-UA0-UA9 |
RUSIA EUROPEA | R3-R4-R5-RA1-RA2-RA3-RA4-RA6-RD1-RD3-RD4-RD7-RK1-RK2- RK3-RK4-RK6-RL3-RN1-RN2-RN3-RN4-RN6-RU0-RU1-RU2-RU3-RU4- RU6-RV1-RV2-RV3-RV4-RV6-RW1-RW3-RW4-RW6-RX1-RX3-RX4-RX6- RZ1-RZ3-RZ4-RZ6-U1-U3-U5-U8-UA1-UA2-UA3-UA4-UA6-UA7-UE3-UG5 |
SRI LANKA | 4S7 |
SUDAFRICA | ZS6 |
SUDAN | ST9 |
SUECIA | SA0-SA2-SA3-SA4-SA5-SA7-SE5-SE6-SF7-SH1-SI3-SK6- |
SUIZA | HB3-HB4-HB9-HE8 |
TANZANIA | 5H5 |
TONGA | A3 |
TURKMENISTAN | EZ4 |
TURQUIA | TA1-TA2-TA4 |
UCRANIA | EN0-EN7-UR0-UR1-UR2-UR3-UR4-UR5-UR6-UR7-UR8-UR9-US0-US1-US2-US3- US4-US5-US6-US7-US8-US9-UT0-UT1-UT2-UT3-UT4-UT5-UT6.UT7-UT8-UT9- UU2-UU4-UU5-UU6-UU7-UU9-UV1-UV5-UW1-UW2-UW5-UW7-UW8- UX0-UX1-UX2-UX3-UX4-UX5-UX6-UX7-UY0-UY1-UY5-UY6-UY7-UY8 |
URUGUAY | CX2 |
UZBEKISTAN | UK6-UK9 |
VENEZUELA | YV4-YV5-YV6-YY5 |
YUGOSLAVIA | YT1-YT2-YT5-YT7-YT9-YU1-YU2-YU3-YU4-YU5-YU7-YU8 |
ZAMBIA | 9J2 |
El total de entidades trabajadas ha sido de 114, con 962 prefijos diferentes; la totalidad de las provincias españolas y por tanto las 17 comunidades autónomas.
También es un placer informar de la concesión de distinciones a quienes han demostrado su buen hacer en radio trabajando los indicativos especiales en la mayor cantidad de bandas y modos que se han activado. No se pretende que sean premios o trofeos, sino más bien recuerdos que puedan ocupar un lugar en el cuarto de radio, si los destinatarios lo creen oportuno. No serán algo ostentoso, pero llevarán la dedicación y el respeto de un grupo de radioaficionados que una vez al año pretende contagiar al mundo de la fiesta de la Santina de Covadonga, Patrona de Asturias.
En esta edición se hubieran podido hacer 204 comunicados diferentes en el caso de trabajar todos los indicativos especiales, bandas y modalidades que se han activado. Quienes han destacado por méritos propios han sido:
CATEGORIA | INDICATIVO | OPERADOR |
INTERNACIONAL | HA2EOA | Vajda Imre |
NACIONAL | EA2CJA | José Luis Casla Araiz |
ASTURIAS | EB1FNS | Angel Tricas Malo |
MODO SSB | EB5CNK | Antonio Isert Estevan |
MODO CW | G4ZIB | Tony F. Roberts |
MODO FM | EA1DJP EA1GHQ | José Antonio Alvarez Fernández Alberto Pita Alvarez |
MODO DIGITAL | EA1GDO | Secundino Pérez Ramírez |
EA1 | EA1CP | Jesús A. Bricio Arbesuk |
EA2 | EA2AYC | Miguel Redondo de Miguel |
EA3 | EA3FQT | Pedro Sants Martorell |
EA4 | EA4UV | José Luis Busquiel Moreno |
EA5 | EA5EVS | Francisco Collado Herreros |
EA6 | EA6BE | Juan Ortiz Pons |
EA7 | EA7GHI | Francisco Ratías Lorite |
EA8 | EA8TL | Jorge García Gorrín |
EA9 | EA9UV | Antonio Villalta Anaya |
También es de justicia mencionar a las estaciones que han conseguido comunicar con los indicativos especiales, que por cuarta vez han transmitido desde los nueve distritos de España
INDICATIVO | OPERADOR |
CT1BSC | José Pacheco Alvaro |
EA1AAW | Joaquín Diego Alonso |
EA1AST | Gerardo González Guntín |
EA1AUM | Juan Carlos Rodríguez García |
EA1BDV | Manuel Chica Victoria |
EA1BNF | Manuel J. Fernández Carneiro |
EA1BPC | Juan José Pascual López |
EA1CJW | José Agustín Luna Tuero |
EA1DME | Jesús Ordóñez Amo |
EA1DPC | Pedro José Caravera Pontigo |
EA1EDF | Francisco Gutierrez Gómez |
EA1GHQ | Alberto Pita Alvarez |
EA1GPL | Juan José Izquierdo Tejedor |
EA1RCM | Radio Club Montañés |
EA1VT | José Angel Loureiro Grandal |
EA2ABI | José Javier Tudanca Martínez |
EA2BT | José María García Cancelo |
EA2CJA | José Luis Casla Araiz |
EA2CKX | Pedro Chinchurreta Jaureguialzo |
EA3AHZ | Antoni Henestrosa Coca |
EA3EVL | Pablo Matamoros Panisello |
EA3FCY | Enrique Monzó Prior |
EA3FQT | Pedro Sants Martorell |
EA4AVM | Jesús Sánchez de Rojas Roldán |
EA4AYW | Jorge Gallardo Sánchez |
EA4BFP | Francisco Bermúdez Mesa |
EA4DSV | Eduardo López López |
EA4FLY | José Ciudad Mora |
EA4UV | José Luis Busquiel Moreno |
EA5/EA1DJH | Juan P. Maestro Sánchez |
EA5BP | Tomás Lozano Perea |
EA5EV | José Mariano López Salcedo |
EA5EVS | Francisco Collado Herreros |
EA5FGK | Jesús Angel Jato Gómez |
EA5IQP | José Luis Fernández Martínez |
EA5URR | U. R. San Vicente del Raspeig |
EA7FEM | Manuel Jesús Taboada León |
EA7FQS | José García Picón |
EA7FZK | Manuel Ríos González |
EA7GET | Francisco Bustamante Ramírez |
EA7HMC | Miguel Bernal Suárez |
EA7HZ | Jorge Sierra Rejano |
EA8BYP | Antonio Montesinos Sirera |
EA8CCG | Francisco Rodríguez Hernández |
EA8TL | Jorge García Gorrin |
EB1FNS | Angel Tricas Malo |
EB1FPF | Javier Aparicio Miguel |
EB5CNK | Antonio Isert Estevan |
EC1AJV | José Antonio Vázquez García |
EC7AIQ | José Raimundo Cabeza de Vaca Sánchez |
F4DDZ | Frederic Bonnefous |
Probablemente nuestra impresión de que la actividad ha tenido resultados más que satisfactorios, pueda no ser del todo acertada. Seguro que en más de una ocasión se ha incurrido en fallos o errores, pero de lo que no cabe duda es de que los 103 operadores que este año han colaborado en la actividad, han disfrutado de una semana en la que la radioafición ha sido una vez más el medio para lograr la diversión propia y al mismo tiempo procurar la de todos los que compartimos este hobby, que la mayoría de las veces produce grandes satisfacciones.
Durante estos días se ha tomado nota de cosas que se pueden mejorar y han surgido nuevas ideas que irán tomando forma en la preparación de la actividad del año 2010. Pero eso será cuando esté finalizado el trabajo de hacer llegar todas las tarjetas QSL a sus destinatarios, cuando la base de datos que contiene el libro de guardia esté terminada, cuando se actualice la página web que contiene los resúmenes de las últimas ediciones y que se puede consultar en la dirección:
http://www.ea1aum.es/covadtime.htm
es decir, cuando se dé por terminada con todos los honores la vigésimo cuarta edición.
Siempre serán bien recibidas las sugerencias o ideas para mejorar en sucesivas actividades. También se agradecerán noticias sobre radioaficionados asturianos que residan fuera del Principado, para proponerles su participación en próximas ediciones. Para ello esperamos vuestros comentarios en cualquiera de las siguientes direcciones:
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCIA (EA1AUM)
Apartado:598
33400-Avilés (Asturias)
HASTA LA PROXIMA. 73’s.
Comentarios
Publicar un comentario