RUSIA GANA EL WRTC 2010

El equipo formado por RW1AC y RA1AIP gana el WRTC 2010 con 4.098.162 puntos, comentaros que operaban como R32F.

Esta es la clasificación final:

1 - R32F RW1AC/RA1AIP 4,098,162
2 - R33A ES5TV/ES2RR 4,084,889
3 - R33M N6MJ/KL9A 3,942,904
4 - R39D S50A/S57AW 3,907,540
5 - R34P K5ZD/W2SC 3,889,908
6 - R32K RV3BA/RA3CO 3,776,544
7 - R32R LY9A/LY6A 3,615,024
8 - R31X UA3DPX/UA4FER 3,594,820
9 - R37M G4PIQ/G4BUO 3,558,636
10 - R36C LY9Y/LY7Z 3,502,044
11 - R33L VE3DZ/VE3XB 3,494,064
12 - R38F UA9AM/RU9WX 3,472,950
13 - R33G N2NT/K3LR 3,445,825
14 - R31U UU4JMG/UR0MC 3,417,154
15 - R34O HA3OV/HA6PX 3,389,750
16 - R36Y OH2UA/OH4JFN 3,348,636
17 - R34W OM3BH/OM3GI 3,316,098
18 - R39M N2IC/N6TV 3,306,000
19 - R32C DL6FBL/DL3DXX 3,259,720
20 - R37L YO3JR/YO9GZU 3,241,690
21 - R37Q 5B4WN/5B4AFM 3,176,899
22 - R34C VE3EJ/VE7ZO 3,156,659
23 - R36O RX9TL/RL3FT 3,132,600
24 - R38O UN9LW/UN7LZ 3,059,836
25 - R31A K6XX/N6XI 3,059,256
26 - R36F UA9CLB/UA9CDV 3,056,132
27 - R38K N5DX/K5GO 3,051,171
28 - R38X RW6HX/RW6HA 3,043,110
29 - R31D N4TZ/N5AW 2,917,434
30 - R34D UA9ONJ/RO9O 2,893,623
31 - R32Z K1ZM/K1LZ 2,883,624
32 - R32O YV1DIG/W2GD 2,881,142
33 - R37A W4PA/K6LA 2,863,900
34 - R32W IK2QEI/IK2NCJ 2,850,850
35 - R31N VE7CC/VE7SV 2,836,990
36 - R36Z OH6UM/OH7JT 2,826,820
37 - R38N OE3DIA/OE6MBG 2,782,195
38 - R36K 4O3A/4O7NT 2,729,580
39 - R38W OM2VL/OM3RM 2,460,692
40 - R37P I2WIJ/IK1HJS 2,452,533
41 - R39A YT1AD/YT3W 2,363,631
42 - R37U PY8AZT/PY2NDX 2,292,269
43 - R34X RA3DOX/RV3FM 2,149,552
44 - R39R VK2IA/VK6LW 2,024,358
45 - R34Z 9K2RR/9K2HN 1,982,231
46 - R33U JK3GAD/JH4RHF 1,951,796
47 - R36W F6BEE/F5JSD 1,743,714
48 - R33Q EA8CAC/EA8DP 1,729,761

Comentarios

Artículos top de la semana

FT4GL, Gloriosos 2024

Información de actividad solar

FT4YM, Antártida

LoTW OFF

Información del Ciclo Solar 25

La historia de 8R7X, Guayana Dxpedition

V7, Marshall Dxpedition 2025