Sigi DL7DF

Todo un placer escribir sobre este personaje, gran animador de las bandas con sus Dxpeditions.
Sigi comenzó en el año 1993 con una gran operación desde Rarotanga desde donde su equipo, operó como ZK1UO y ZK1FR.
Para finalizar y esperamos que no sea la última, en el presente año 2011 allá por el mes de octubre/noviembre estará en Guinea desde donde operará como 3XY1D.
Este es su gran historial de expediciones, lo que demuestra que es uno de los grandes.

  1. ZK1FR-ZK1UO Feb 1993, 13.500 qso
  2. KH8/DL´s Feb 1993, 6000 qso.
  3. 5W0CW  Feb/Mar 1993, 20000 qso
  4. V31RM-V31UO  Feb/Mar 1994, 13.108 qso
  5. HB0/DF0FA  Sep 1994, 1000 qso(2mts y 70cm).
  6. V52UUO-V52UTR  Feb/Mar1995, 13.665 qso.
  7. 8P9II Sep/Oct 1995, 4533 qso.
  8. C56CW-C56DX  Mar 1996, 29313 qso (117 satelite)
  9. J38BO-DF-FR-TF  Sep/Oct 1996, 16893 qso.
  10. 9G5CW, SV5/DL7DF y CT3/DL7DF año 1997.
  11. DL7DF/HR3  Oct 1997,  25514 qso.
  12. ZB2 Dic 1997/Ene 1998,  6000 qso.
  13. DL7DF/HI3  Feb/Mar 1998,  2600 qso.
  14. TF/DL´s  Jun 1998,  11600 qso.
  15. TY8A  Nov 1998,  28889 qso.
  16. T33CW-T33Y  Oct/Nov 1999, 10634 qso.
  17. DL7DF/HI9  Mar 2000
  18. 5V7VJ  Oct 2000,  17213 qso.
  19. XT2OW  Oct 2000, 24320 qso.
  20. 3B8/DL7DF  Nov 2000,  5856 qso.
  21. DL7DF/HI9  Mar 2001
  22. 3DA0DF-3DA0FR  Oct 2001  17600 qso.
  23. CT3/DL7DF  Nov 2001 
  24. PJ2/DLs  Mar 2002, 25363 qso.
  25. 3XY7C  Oct/Nov 2002,  52480 qso.
  26. 9Y4/DL7DF  Mar/Abr 2003, 6742 qso.
  27. XZ7A  Oct 2003,  31963 qso.
  28. 5Z4HW  Feb 2004
  29. TJ3FR-TJ3SP  Oct 2004,  34476 qso.
  30. ZB2/DL´s Dic 2004/Ene 2005, 14000 qso.
  31. VP2V/DL´s  Feb/Mar 2005,  17548 qso.
  32. 9G5SP  Abr 2005
  33. ZS1/DL7DF  Oct 2005
  34. FS/DL7DF  Feb/Mar 2006, 18656 qso.
  35. PJ7/DL7DF  Mar 2006, 13345 qso.
  36. VU4AN  Abr 2006, 24435 qso.
  37. DQ2006D  May/Jun2006, 21709 qso.
  38. 5B4/DL7DF  Oct 2006,  1544 qso.
  39. VU7RG  Ene 2007,  111.201 qso
  40. 9U0A  Set/Oct 2007,  33504 qso
  41. 5Z4HW  Feb/Mar 2008,  5000 qso.
  42. A25/DL7DF  Set/Oct 2008,  27323 qso.
  43. 5H1DF  Feb 2009, 2700 qso.
  44. XV4D  Nov 2009, 18416 qso
  45. 9U0A  Nov 2010, 13155 qso.
  46. 9X0SP  Oct/Nov 2010, 8529 qso.
  47. XV4SP  Nov/Dic 2010, 2608 qso.
 En este enlace que podéis visitar podéis ver cada una de las qsl´s con las que Sigi confirmó  sus Dxpeditons.

73´s, Luis EA1CS

Comentarios

Artículos top de la semana

TL8ES, R. Centroafricana

FW7AA, Wallis y Futuna

ZL7IO y ZL7YL, Chatham Islands